项目Items | 标准Standards | 备注Remarks | ||
1. 容量Capacity | 标称容量 Typical | 20Ah | CC/CV, 0.2C5mA Discharge | |
最小容量 Minimum | 19Ah | CC/CV, 0.5C5mA Discharge | ||
2. 标称电压 Nominal Voltage | 11.1V | |||
3. 内阻 Internal Resistance | ≤300mΩ | 交流AC, 1 kHz, Full Charged | ||
4. 电池组重量尺寸 Battery pack Weight size | ≤1500g | 130mm*95mm*70mm | ||
5. 充电方法 | 标准充电 | 2A | 10小时(CC/CV, 参考4.2) | |
Battery Charge | Standard Charge | 10hrs(CC/CV, Refer to 4.2) | ||
快速充电 | 4A | 5小时(CC/CV,参考4.3) | ||
Quick Charge | 5hrs(CC/CV, Refer to 4.3) | |||
6. 恒流充电终止电压 | 12.6±0.05V | / | ||
CC Charge Cut-off Voltage | ||||
7. 放电 | 标准放电 | 2A,11.1V | 1C恒流放电 | |
Discharge | Standard Discharge | Discharge@1C5A | ||
最大放电 | 4A, 11.1V | 2C恒流放电 CC | ||
Maximum Discharge | Discharge@3C5A | |||
8. 脉冲放电30秒 | 10A | @ 25℃ | ||
Pulse Discharging 30 seconds | ||||
9. 循环寿命 Cycle Life | 大于500次 | 具体见5.4节 | ||
> 500times | Refer to 5.4 | |||
10.使用温度范围Operating Temperature Range | 充电温度范围 | 0℃~45℃ | 环境温度(电池表面温度必须小于65℃) | |
Charging Temperature | Environment temperature(battery surface temperature must be less than 65℃) | |||
放电温度范围 | -20℃~60℃ | 环境温度(电池表面温度不超过80℃) | ||
Discharging Temperature | Environment temperature(battery surface temperature not to exceed 80℃) | |||
存储温度范围 | -20℃~40℃ | 建议长期储存的温度范围是0~35℃ | ||
Storage Temperature | recommended long-term storage | |||
temperature is 0~35℃ | ||||
11.存储寿命Storage Life | 一年 | 装运的常用值Nomal shippment | ||
One year | ||||
12.外观Appearance | 无变形、污迹、电解液泄露等 | |||
No deformations, stains, or electrolyte leakages |
项目Items | 标准Standards | 备注Remarks | |
1. 容量Capacity | 标称容量 Typical | 40Ah | CC/CV, 0.2C5mA Discharge |
最小容量 Minimum | 38Ah | CC/CV, 0.5C5mA Discharge | |
2. 标称电压 Nominal Voltage | 11.1V | ||
3. 内阻 Internal Resistance | ≤300mΩ | 交流AC, 1 kHz, Full Charged | |
4. . 电池组重量尺寸 Battery pack Weight size | ≤3000g | 200mm*130mm*70mm | |
5. 充电方法 | 标准充电 | 2A | 10小时(CC/CV, 参考4.2) |
Battery Charge | Standard Charge | 10hrs(CC/CV, Refer to 4.2) | |
快速充电 | 4A | 5小时(CC/CV,参考4.3) | |
Quick Charge | 5hrs(CC/CV, Refer to 4.3) | ||
6. 恒流充电终止电压 | 12.6±0.05V | / | |
CC Charge Cut-off Voltage | |||
7. 放电 | 标准放电 | 2A,11.1V | 1C恒流放电 |
Discharge | Standard Discharge | Discharge@1C5A | |
最大放电 | 4A, 11.1V | 2C恒流放电 CC | |
Maximum Discharge | Discharge@3C5A | ||
8. 脉冲放电30秒 | 10A | @ 25℃ | |
Pulse Discharging 30 seconds | |||
9. 循环寿命 Cycle Life | 大于500次 | 具体见5.4节 | |
> 500times | Refer to 5.4 | ||
10.使用温度范围Operating Temperature Range | 充电温度范围 | 0℃~45℃ | 环境温度(电池表面温度必须小于65℃) |
Charging Temperature | Environment temperature(battery surface temperature must be less than 65℃) | ||
放电温度范围 | -20℃~60℃ | 环境温度(电池表面温度不超过80℃) | |
Discharging Temperature | Environment temperature(battery surface temperature not to exceed 80℃) | ||
存储温度范围 | -20℃~40℃ | 建议长期储存的温度范围是0~35℃ | |
Storage Temperature | recommended long-term storage | ||
temperature is 0~35℃ | |||
11.存储寿命Storage Life | 一年 | 装运的常用值Nomal shippment | |
One year | |||
12.外观Appearance | 无变形、污迹、电解液泄露等 | ||
No deformations, stains, or electrolyte leakages |
项目Items | 标准Standards | 备注Remarks | |
1. 容量Capacity | 标称容量 Typical | 60Ah | CC/CV, 0.2C5mA Discharge |
最小容量 Minimum | 56Ah | CC/CV, 0.5C5mA Discharge | |
2. 标称电压 Nominal Voltage | 11.1V | ||
3. 内阻 Internal Resistance | ≤300mΩ | 交流AC, 1 kHz, Full Charged | |
4. . 电池组重量尺寸 Battery pack Weight size | ≤4500g | 200mm*150mm*70mm | |
5. 充电方法 | 标准充电 | 2A | 10小时(CC/CV, 参考4.2) |
Battery Charge | Standard Charge | 10hrs(CC/CV, Refer to 4.2) | |
快速充电 | 4A | 5小时(CC/CV,参考4.3) | |
Quick Charge | 5hrs(CC/CV, Refer to 4.3) | ||
6. 恒流充电终止电压 | 12.6±0.05V | / | |
CC Charge Cut-off Voltage | |||
7. 放电 | 标准放电 | 2A,11.1V | 1C恒流放电 |
Discharge | Standard Discharge | Discharge@1C5A | |
最大放电 | 4A, 11.1V | 2C恒流放电 CC | |
Maximum Discharge | Discharge@3C5A | ||
8. 脉冲放电30秒 | 10A | @ 25℃ | |
Pulse Discharging 30 seconds | |||
9. 循环寿命 Cycle Life | 大于500次 | 具体见5.4节 | |
> 500times | Refer to 5.4 | ||
10.使用温度范围Operating Temperature Range | 充电温度范围 | 0℃~45℃ | 环境温度(电池表面温度必须小于65℃) |
Charging Temperature | Environment temperature(battery surface temperature must be less than 65℃) | ||
放电温度范围 | -20℃~60℃ | 环境温度(电池表面温度不超过80℃) | |
Discharging Temperature | Environment temperature(battery surface temperature not to exceed 80℃) | ||
存储温度范围 | -20℃~40℃ | 建议长期储存的温度范围是0~35℃ | |
Storage Temperature | recommended long-term storage | ||
temperature is 0~35℃ | |||
11.存储寿命Storage Life | 一年 | 装运的常用值Nomal shippment | |
One year | |||
12.外观Appearance | 无变形、污迹、电解液泄露等 | ||
No deformations, stains, or electrolyte leakages |
咨询:太阳能电池20A40A60A* 为必填项