一份外贸太阳能路灯报表格式
文章出处:未知 人气:发表时间:2019-01-29
Company Name | |||||||||
Address | |||||||||
Website | |||||||||
Model Name | Pictrue | Specification | Packing | Qty. | Price(USD) | ||||
Solar Panel | Max Power | 500ea | |||||||
Lifespan | |||||||||
Battery | Type | ||||||||
Capacity | |||||||||
Lifespan | |||||||||
LED Source | Max Power | ||||||||
LED Chip Brand | |||||||||
Luminous Flux | |||||||||
Light Source | |||||||||
Lifespan | |||||||||
Color Temperature | |||||||||
CRI | |||||||||
Beam Angle | |||||||||
Seonsor | Time Sensor | ||||||||
Light Sensor | |||||||||
Infrared Sensor | |||||||||
ETC | |||||||||
Charge Time | By Strong Sunshine | ||||||||
Lighting Time | Full Power | ||||||||
50% Saving Power | |||||||||
Mode Set up | |||||||||
Environment Parameter | Discharing temperature | ||||||||
Charging temperature | |||||||||
Storage temperature | |||||||||
Working temperature | |||||||||
Installation | Mounting Height | ||||||||
Space Between Lights | |||||||||
System Control by | |||||||||
Material | |||||||||
Certification | |||||||||
IP Rating | |||||||||
Warranty |
Project : Solar LED Lamp | ||||||||
Date : 2019.01.30 | ||||||||
Items | Detailed Parameters | Remarks | ||||||
1 | Power | 30W | 40W | 50W | 60W | |||
2 | Capacity of Battery | 5-8 years | 5-8 years | 5-8 years | 5-8 years | |||
3 | Type of Battery | Lithium LiFePO4 battery | Lithium LiFePO4 battery | Lithium LiFePO4 battery | Lithium LiFePO4 battery | |||
4 | Endurance (cloudy days) | 39 hours (3~5 rainy days) | 39 hours (3~5 rainy days) | 39 hours (3~5 rainy days) | 39 hours (3~5 rainy days) | |||
5 | Color of LED | CREE LED | CREE LED | CREE LED | CREE LED | |||
6 | Lumens | 4200Lm(TYP) | 5600Lm (TYP) | 7000Lm(TYP) | 8400Lm(TYP) | |||
7 | Brightness Level | |||||||
8 | LightingTime | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | |||
9 | IP Level | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||
10 | Vibration Level | |||||||
11 | Ideal Temperature | |||||||
12 | Requirement of Salt Test | |||||||
13 | Integrated or not | |||||||
14 | Height of Pole | 4-6m | 5-7m | 5-7m | 6-8m | |||
15 | Warranty | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years |
同类文章排行
- 32700磷酸铁锂60AH产品规格书参数
- 32650/32700磷酸铁锂电池和18650三元锂电池哪个好?
- 18650锂电池和32650磷酸铁锂电池有什么区别,优点
- 32650磷酸铁锂电池与18650三元锂电池到底那个好?
- DS-2CD7A427FWD-XZ(S)(/JM)人脸识别
- 海康威视监控球机有4G一体的么?
- 太阳能监控阴天或者雨天供电不足需要加大电池
- 海康威视太阳能监控消耗一天要多少4G流量?
- 海康威视低功耗4G球机太阳能监控DS-NACN54220I-DG
- 海康太阳能iDS-NJCN58225IH-AW/GLT(D)水尺读取摄像机
最新资讯文章
- 太阳能储能供电长时间不使用注意事项
- 太阳能储能供电系统如何增加BMS管理
- 什么是储能电池的BMS管理系统
- 太阳能供电系统家用和工程项目有什么区别
- 太阳能储能供电系统家用有什么要求
- 家用储能锂电池供电系统出口有什么要求和资质
- 机架式储能锂电池和堆叠式储能锂电池有什么区
- 家用储能锂电池用磷酸铁锂电池怎么样
- 太阳能供电一体化设备
- 大单体和32700磷酸铁锂电池有什么区别
- 32650和32700磷酸铁锂电池有什么区别
- 磷酸铁锂电池好还是三元电池好
- 未来太阳能供电发展是什么样的
- 太阳能通信基站储能供电系统的优势。
- 一般家用供电需要多大的太阳能储能系统
- 冬天对太阳能供电系统有哪些影响
- 太阳能监控供电系统中的电池能用多久
- 家用太阳能储能供电系统设计方案
- 太阳能供电系统在智慧交通应用分析,及市场前
- 智慧太阳能监控供电系统阴天能正常工作么