太阳能监控高清跟踪球命令表
太阳能监控高清跟踪球命令表
功能名称 | 解释 | 命令 | 调用 | 设置 |
开启跟踪 | 调用100开启自动跟踪功能(基于一个返回位置) | 100 | √ | |
开启巡航跟踪 | 调用102开启巡航跟踪(基于第一条巡航) | 102 | √ | |
跟踪看守位 | 设置99 | 99 | √ | |
关闭跟踪 | 设置103(出厂默认) | 103 | √ | |
跟踪镜头同步 | 调用134 镜头同步关闭 | 134 | √ | |
跟踪镜头同步 | 调用135 镜头同步开启(默认) | 135 | √ | |
红外自动模式 | 即受外界的光线自动控制 | 81 | √ | |
夜晚模式(黑白) | 红外灯强制开启 | 82 | √ | |
白天彩色模式 | 红外灯强制关闭 | 83 | √ | |
红外灵敏度设置 | 设置红外检测门限:(设置110号预置点+设置1-10号预置位,其中1-10对应红外敏感度值越低越容易切换(范围从1-0.1LUX) | 110 | √ | |
红外灯远近切换 | 设置镜头的倍数到达当前镜头倍数时打开红外中远灯 | 137 | √ | |
红外灯全亮 | 设置镜头的倍数到达当前镜头倍数时打开红外远灯 | 138 | √ | |
水平扫描 | 360/355度水平扫描 | 120 | √ | |
水平扫描速度调节 | 水平扫描速度;设置111+设置N(N代表速度百分比1-10,默认为8) | 111 | √ | |
启用第一条巡航 | 启动巡航 1(1-16) | 98 | √ | |
启用第二条巡航 | 启动巡航 2(17-32) | 97 | √ | |
启用第三条巡航 | 启动巡航 3(33-48) | 96 | √ | |
设置巡航速度 | 设置115+设置N(N代表速度百分比1-64,默认为64) | 115 | √ | |
设置巡航停留时间 | 设置114+设置N(N代表停留时间1-255,默认为4秒) | 114 | √ | |
设置左边界 | 左右限位扫描 1左边界 | 81 | √ | |
设置右边界 | 左右限位扫描 1右边界 | 82 | √ | |
调用左右限位1 | 调用左右限位 1 | 141 | √ | |
设置左边界 | 左右限位扫描 2左边界 | 83 | √ | |
设置右边界 | 左右限位扫描 2右边界 | 84 | √ | |
调用左右限位2 | 调用左右限位 2 | 142 | √ | |
设置球机控制最大速度 | 设置113+N(N的值为1-64) | 113 | √ | |
设置并开启看守位 | 设置当前位置为看守位并开启看守位功能(也就是说125号预置位为看守位),默认时间为90秒 | 125 | √ | |
清除看守位 | 125 | √ | ||
设置恢复看守时间 | 设置117+设置N(N代表停留时间1-10,默认为3分钟) | 117 | √ | |
空闲动作开 | 开启空闲动作 | 124 | √ | |
空闲动作关 | 关闭空闲动作 | 124 | √ | |
空闲动作设置 | 设置117+调用N (N=1(默认) 1号预置位,N=功能预置位(实现功能预置位) 比如设置117+调用98,球机在开启空闲动作后,球机执行巡航指令 | 117 | √ | |
设置空闲动作启动时间 | 设置117+设置N ,N=1-255 (N代表时间分钟)默认180秒 | 117 | √ | |
云台速度和镜头匹配开 | 云台速度、镜头变倍自动匹配开启(默认开启) | 108 | √ | |
云台速度和镜头匹配关 | 云台速度、镜头变倍自动匹配关闭 | 108 | √ | |
设置开机动作 | 设置126+预置位X(开机后执行该动作) | 126 | √ | |
关闭开机动作 | 关闭开机动作 | 126 | ||
清除所有预置位 | 清除所有预置位 | 104 | √ | |
水平垂直云台校正 | 水平垂直云台校正,设置107 | 107 | √ | |
恢复解码板出厂设置 | 恢复解码板出厂设置,调用106 | 106 | √ |

同类文章排行
- 32650/32700磷酸铁锂电池和18650三元锂电池哪个好?
- 32700磷酸铁锂60AH产品规格书参数
- 32650磷酸铁锂电池与18650三元锂电池到底那个好?
- DS-2CD7A427FWD-XZ(S)(/JM)人脸识别
- 太阳能监控阴天或者雨天供电不足需要加大电池
- 18650锂电池和32650磷酸铁锂电池有什么区别,优点
- 32650/32700磷酸铁锂电池160AH/12.8V技术参数规格书
- RS485海康威视激光夜视500米48倍变焦DS-2DF8248I5X-A
- 海康威视低功耗4G球机太阳能监控DS-NACN54220I-DG
- 海康威视太阳能监控消耗一天要多少4G流量?
最新资讯文章
- 关于铁塔加装太阳能监控供电系统及在线监测设
- 桥梁太阳能储能供电系统
- 物联网太阳能监控供电系统解决方案
- 300W风光互补移动监控车供电系统解决方案
- 太阳能监控供电系统如何实现物联网供电
- 什么是太阳能监控供电系统
- 4G云广播太阳能供电系统
- 光和源智慧太阳能监控供电系统研究报告
- 储能太阳能LED路灯
- 光和源太阳能科技
- 什么是直流高压储能供电池
- 易云电子耐低温电池组产品规格书
- 太阳能监控供电系统加上风力发电有什么优点
- 如何通过远程管理解决供电不足
- 解决太阳能监控供电系统的供电不足
- 太阳能监控供电系统供电不足主要表现在哪几个
- 太阳能监控供电系统如何做到智慧管理
- 太阳能监控供电系统可行性分析报告
- 储能锂电池国家运输有什么具体的要求
- 储能锂电池使用储能逆变器时接通信和不接有什





