太阳能监控升级H265最大像素5MP

二、产品优势
*红外/白光,移动侦测报警;
*可外接警号报警;
*支持ONVIF,自动变焦2.8-1mm(6-22mm可选);
*智能Qos算法自动调节码流和帧率,自适应网络;
*H.265视频编码,支持双码率、0.1M-8Mbps;
*双模连接,AP热点没有网络也能观看;
*自带红外灯,最远支持150米,支持双向语音对讲;
*支持国内外全部网络环境;
*支持多设备同时观看一台设备;
*最大支持128G TF卡存储
*最大支持5MP即:2592x1944像素
太阳能监控摄像头分辨表
| 格式 | 分辨率 | PAL | NTSC | 码率 | 视频高宽比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8K | 3310万像素 | 7680x4320 | 7680x4320 | 40-60Mbps | 16:9 |
| 5K | 1470万像素 | 5120x2880 | 5120x2880 | 25-35Mbps | 16:9 |
| 4K | 880万像素 | 4096x2160 | 4096x2160 | 20-30Mbps | 256:135 |
| 5MP | 500万像素 | 2592x1944 | 2592x1944 | 8Mbps | 4:3 |
| 2K | 310万像素 | 2048x1080 | 2048x1080 | 10-15Mbps | 256:135 |
| 3MP | 300万像素 | 2047x1536 | 2047x1536 | 6Mbps | 4:3 |
| 1080p | 130万像素 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2Mbps | 16:9 |
| 2MP | 200万像素 | 1600x1200 | 1600x1200 | 4Mbps | 4:3 |
| 1.3MP | 130万像素 | 1280x1024 | 1280x1024 | 2Mbps | 5:4 |
| 960p | 130万像素 | 1280x960 | 1280x960 | 2Mbps | 4:3 |
| 720p | 100万像素 | 1280x720 | 1280x720 | 2Mbps | 16:9 |
| 960H | 50万像素 | 960x480 | 960x480 | 1Mbps | 2:1 |
| D1(4CIF) | 40万像素 | 704x576 | 704x480 | >1Mbps | 22:15 |
| VGA | 30万像素 | 640x480 | 640x480 | >1Mbps | 4:3 |
| Half D1 | 20万像素 | 352x576 | 352x480 | >1Mbps | 11:15 |
| 2CIF | 20万像素 | 704x288 | 704x240 | >0.5Mbps | 4:3 |
| BCIF | 20万像素 | 528x288 | 528x240 | >0.5Mbps | 22:9 |
| QVGA | 10万像素 | 320x240 | 320x240 | >0.5Mbps | 4:3 |
| CIF | 10万像素 | 352x288 | 352x240 | >0.5Mbps | 11:9 |
| QCIF | 10万像素 | 176x144 | 176x144 | >0.5Mbps | 11:9 |
