一套野外太阳能监控摄像头风光互补配置清
| 太阳能监控风光互补配置清单 | ||||||||||||
| 1 | 风力发电机 | 1 | 套 | |||||||||
| 2 | 太阳能板 | 1 | 套 | |||||||||
| 3 | 风光互补控制器 | 1 | 套 | |||||||||
| 4 | 锂电池组 | 1 | 套 | |||||||||
| 5 | 系统设备箱 | 1 | 套 | |||||||||
| 1 | 立杆基础 | 1 | 套 | |||||||||
| 2 | 不锈钢立杆 | 1 | 套 | |||||||||
| 3 | 防雷接地 | 1 | 套 | |||||||||
| 2.2.1.3设备技术参数要求 (1)电源系统 电源系统采用风光互补发电机组配合大容量锂电池组。 ①风力发电机 l 采用安全设计,连接紧固,无风轮飞车危险; l 采用稀土原料钕铁硼永磁发电机,置顶设计,有效减少发电机运作震动时对杆造成的压力,无共振危险,应采用静音设计; l 360°全方位迎风,可启动风速不大于2.5m/s(2级轻风),安全风速不小于40m/s; l 额定功率不小于500W,最大功率不小于510W; l 额定电压DC24V; ②太阳能电池板 l 采用正A类单晶硅电池片,光电转换效率不低于18%,额定功率不小于250W; l 表面应采用高强度、高硬度、高透光度钢化玻璃材料,可有效抗击雨、雪、冰雹等极端恶劣天气条件; l 密封、防潮防水、抗氧化,防护等级不低于IP67; ③风光互补控制器 l 可控制风机输入功率不小于500W,光伏输入功率不小于200W的风光互补系统; l 具备过压保护、过载保护、短路保护等安全保护功能; l 可对输出过压点、风机过电流点、风机切入电压、直流负载过压点、直流负载欠压点、直流负载欠压恢复点、两路负载输出模式选择、光控开电压点、光控关电压点、风机手动制动等参数进行设置; l 需具有LCD显示屏,可显示电池电压、风机电压、风机电流、风机功率、光伏电压、光伏电流、光伏功率、光控开电压、光控关电压、时控时间、负载电流、风能发电量、太阳能发电量以及负载的用电量等; l 输出负载路数不少于2路,输出电压DC24V,输出模式可选择; l 具备RJ45网络通讯接口; l 需有防雷保护。 ④锂电池组 l 锂电池组标称容量不小于200Ah,实际容量不小于标称容量的80%; l 电池组额定电压为DC24V l 电池组具有过流、短路等保护电路。 ⑤系统设备箱 l 室外防雨型,采用304不锈钢箱体,箱体钢板厚度不小于2mm; l 设备箱包含必备的安装辅材及电气元件(如断路器、端子、电源电线等); l 设备箱尺寸不小于800*600*250mm; l 设备箱需安装开门限位开关,检测开门状态; l 需安装防护锁,防护锁钥匙不应为标准通用的钥匙; | ||||||||||||
