风光互补监控系统
根据资料可知,此次风光互补监控系统负载总功率为50W,24h运行,该地区风光都比较良好,具体配置方案如下: 已知负载功率50W 24h运行 可得一天用电量为50W X 24h=1200W 蓄电池阴雨天按常规配置2个阴雨天 本方案中采用本公司1台400W风力发电机配上400W光伏组件的方式对系统供电.以下是参考配置: 风力发电机 采用本公司400W风力发电机,有效风速:5m/s,额定风速为11m/s,安全风速为45m/s。每台日发电量为1200Wh;
光伏组件 采用本公司300W太阳能板,每台日发电量为1200Wh 风光互补总发电量为:风1200Wh+光1200Wh=2400Wh 大于负载用电量 满足用电需求
|
| 报价单 |
型号 | 功率 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
风力发电机 | 400W 24V | 750 | 1 | 750 | |
光伏板 | 200W 12V | 600 | 2 | 1200 | 多晶(串联成24v) |
风机控制器 | 400W 24V | 60 | 1 | 60 | 风机控制器 |
太阳能控制器 | 20AH 24V | 160 | 1 | 160 | 太阳能控制器 |
蓄电池 | 200AH 12V | 1400 | 2 | 2800 | 胶体免维护蓄电池 质保三年 容量 二个阴雨天 |
太阳能框架 | 200W 12V | 210 | 2 | 420 | 铝合金框 |
蓄电池地埋箱 | 200AH 12V | 70 | 2 | 140 | 防腐蚀防水 |
监控杆子 | 6米 | 建议当地选配 运输费用比较高 | |||
总价 | 5530 | 含税不含运费 |
详细参数 (风机参数) |

型号 | NE-400S | |
额定功率 | 400W | |
最大功率 | 410W | |
额定电压 | 12V/24V | |
启动风速 | 2.0m/s | |
额定风速 | 13m/s | |
安全风速 | 50m/s | |
主机净重 | 6.8kg | |
风轮直径 | 1.35m | |
叶片数量 | 3/5片 | |
叶片材料 | 尼龙纤维 | |
发电机类型 | 三相交流永磁发电机 | |
磁钢材料 | 钕铁硼 | |
发电机外壳材料 | 压铸铝 | |
制动方式 | 电磁 | |
风向调整 | 自动调整迎风 | |
工作温度 | -40℃~80℃ | |
