太阳能监控摄像头4寸球机规格书
太阳能监控摄像头4寸球机规格书
一、产品图片

二、产品优势
*四倍光学变焦,自动聚焦自动光圈,镜头可拉远拉近,视野更宽;
*可实现水平方向355度/垂直方向90度,连续扫描,监控无死角;
*支持ONVIF,可对接NVR主机,自动变焦2.8-12mm;
*支持双向语音对讲;
*H.264/H.265视频编码,支持双码率、0.1M-8Mbps;
*双模连接,AP热点没有网络也能观看;
*自动校正红外虚焦,红外灯照射距离可达30米;
*支持国内外全部网络环境;
*支持多设备同时观看一台设备;
*最大支持64G TF卡存储
产品型号 | LA-IPQ-II | LA-IPQ-III | LA-IPQ-III-XG | LA-IPQ-III-18X | LA-IPQ-II-4G | LA-IPQ-III-4G | |
视频 | 处理器 | Mstar | |||||
传感器件 | 130万CMOS传感器 | 200万CMOS传感器 | 星光200万CMOS传感器 | 200万CMOS传感器18倍变焦机芯 | 130万CMOS传感器 | 200万CMOS传感器 | |
分辨率 | 1280*960 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1280*960 | 1920*1080 | |
帧率 | 支持1~25帧/秒可调 | ||||||
最低照度 | 白天模式0.1LUX,夜视模式0.01LUX | ||||||
CMOS性能 | 支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿 | ||||||
音频
| 编码标准 | AMR/G.711A | |||||
音频输入 | 1路内置-38dB麦克风 | ||||||
音频输出 | 外置对讲喇叭(可选) | ||||||
TF卡 | 存储 | 最大支持64G | |||||
录像管理 | 录像方式 | 定时录像,报警录像 | |||||
网络 | 网络接口 | 10Mbps/100Mbps自适应/RJ45接口 | |||||
网络协议 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,P2P等 | ||||||
无线 | IEEE802.11b/g/n无线网络 | ||||||
报警 | 报警方式 | 移动侦测 | |||||
报警输出 | APP推送 | ||||||
其它 | 电源规格 | DC12V 2A(可选配欧规、美规、英规、奥规) | |||||
工作温度 | 零下10-50℃ | ||||||
工作湿度 | ≤80%RH | ||||||
功耗 | 白天5W左右,晚上红外启动12W左右 | ||||||
重量 | 1.8KG | ||||||
包装尺寸 | 215*200*250MM | ||||||
