风光互补太阳能监控摄像头福建案例

工程案例参数:
立杆参数:

【名称】:分段监控立杆
【高度】:标配4.5米,一段1.5米
【材质】∶默认镀锌钢管材质
【工艺】:整体镀锌、全杆烤漆
【标准】:国标1.7厚度
【赠送配件】:地笼、配套螺丝、避雷针、横臂支架
太阳能板参数:

产品名称:100W单晶太阳能电池板
电池片材质:高效单晶硅
产品尺寸:1200*540*30MM
边框材质:高强度阳极氧化铝合金
峰值功率:100W
背膜材质:防水防潮耐腐蚀TPT背膜
开路电压:21.6V
表面材质:低铁超白布纹钢化玻璃
短路电流:5.9A
工作环境40C~+85C
峰值功率电压:18V(充12V电池
防水等级:|P65
峰值功率电流:55A
电池片转换效率:18%
最大系统电压:750VDC
电池参数:
电芯类型: IFR | 32650 3.2V 6500mAh | |||
组合方式:4S6P | ||||
电池容量:300Ah | ||||
电池电压:12V | ||||
序 号 | 项 目 | 参 数 | ||
1 | 标称电压 | 12V | ||
2 | 额定容量 | 300Ah | ||
3 | 最大持续放电电流 | 10A | ||
4 | 充电模式 | 恒流恒压 | ||
5 | 充电电流 | 5A | ||
6 | 工作电压范围 | 10.7-14.6V | ||
7 | 过充保护电压 | 14.6V | ||
8 | 过放保护电压 | 10.7V | ||
9 | 循环寿命 | ≥1800次 容量≥标称容量*80% | ||
10 | 工作温度(CC/CV) | 充电 | 0℃~45℃ | |
11 | 工作 | -20℃~60℃ | ||
12 | 长 | 200mm | ||
外形尺寸 | ||||
宽 | 130mm | |||
高 | 80mm | |||
13 | 重量 | 约3kg | ||
14 | 线长及线型 | 出三根连接线 | ||
控制器参数
控制器型号 | CMG-2410 |
额定充电电流 | 10A |
额定放电电流 | 10A |
USB输出电压 | 5V |
USB输出总电流 | 3A |
DC输出电压 | 12V (仅限CMG型号) |
DC输出总电流 | 2A (仅限CMG型号) |
过载、短路保护 | ≥1.5倍额定电流 |
10s | |
太阳能板开路电压 | 40V |
空载损耗 | 0.05W |
超压保护 | 15V;×2/24V |
恢复放电电压 | 12V;×2/24V |
过放电压 | 11.5V;×2/24V |
控制方式 | 软件智能控制 |
工作温度 | -35℃至+55℃ |

