移动式太阳能视频监控

型号 | 可移动升降太阳能供电 | |||||
产品样式 | ||||||
标配车型 | ||||||
仅供参考 | ||||||
产品配置 | ||||||
名称 | 描述 | 单位 | 备注 | |||
第一代车体 | 台 | |||||
手动升降杆 | 根 | |||||
车体总成 | 立杆可拆装 | 个 | ||||
喷塑镀锌钢材料 | 个 | |||||
全车IP67防水等级 | 个 | |||||
防水横杆 | 个 | |||||
18V/80W太阳能*1 | 个 | |||||
100AH32650磷酸铁锂电池*1 | 台 | |||||
N/A | 个 | |||||
动力系统 | N/A | 个 | ||||
N/A | 个 | |||||
220V AC/50Hz(支持外部充电) | 个 | |||||
N/A | 个 | |||||
4口全网通路由器*1 | 套 | |||||
通讯系统 | N/A | 套 | ||||
N/A | 台 | |||||
N/A | 台 | |||||
N/A | 台 | |||||
负载设备 | N/A | 台 | ||||
N/A | 个 | |||||
N/A | 套 | |||||
N/A | 套 | |||||
太阳能控制器 | 套 | |||||
设备保护 | N/A | 套 | ||||
N/A | 套 | |||||
N/A | 条 |

|
| 物理参数 | ||
工作温度(℃) | -30℃~+60℃ | ||
外形尺寸(mm) | 800x600x3500 | ||
产品重量(kg) | 200 | ||
伸缩杆规格(m) | 3.5 | ||
增配项目 | |||
名称 | 描述 | 单位 | 单价 |
增量1 | 个 | 0 | |
增量2 | 个 | 0 | |
增量3 | 个 | 0 | |
增量4 | 个 | 0 | |
价格(元) | 0 |

