太阳能监控如何计算所需的电池大小及太阳能板
| 普通太阳能直流理论计算公式 | ||||||
| 一、用户资源 | ||||||
| 1、普通交流电负载 | 38 | W | ||||
| 2、以上用电设备功率平均值: | 38 | W/H计算 | ||||
| 3、采用直流电压(V) | 12 | V 电流 | 3.17 | A | ||
| 4、用电设备要求使用时间 | 24 | 小时/每天使用 | ||||
| 5、要求连续阴雨天 | 5 | 天能正常工作 | ||||
| 6、使用地年时数(小时) | 8760 | 小时/每年 | 24.0 | 小时/平均每天 | ||
| 二、太阳能电池组件、蓄电池组配置 | ||||||
| 1、设备每天的耗电总功率: | 912 | W | ||||
| 2、需要配置太阳能电池组件的总功率: | 977 | W | ||||
| 采用12V | 100 | W/板,太阳能电池组件 | 10 | 板 | ||
| 3、所需蓄电池组的容量: | 380 | AH | ||||
| 12 | V | 380 | AH蓄电池组一组 | |||
| 200AH/12V蓄电池每?只串联成一组共?组(?AH/12V;? 只) | ||||||
| 4、太阳能充放电逆变一体化机: | 12 | V/DC升220V/AC, 充电 | 81 | A 功率 | 95 | VA 一台 |
| 6、方阵接线箱 | 2 | 个 | ||||
| 7、太阳能电池组件支架: | 套 | |||||
| 8、紧固件: | 套 | |||||
| 9、连接电线: | 套 | |||||
| 10、工程费用 | 工程总价 | % | ||||
| 注意:本表使用方法:兰色字体的为设计人按客户要求填写,红色字体为自动计算结果。对计算结果要进行修正,把太阳能组件取整数(5或者10的倍数),如:5Wp、15Wp、30Wp、100Wp、不要出现51Wp或者49Wp的规格;电池容量要取成可以买到的规格,如:24AH、40AH、65AH、80AH、100AH、200AH等。 | ||||||
