太阳能立杆式视频监控OEM技术要求
| 太阳能立杆式视频监控OEM技术要求 | |||||
| 功能说明:采用海康球型摄像机,利用4G路由器实现数据远传,附带喊话功能。 | |||||
| 安装地点:江苏省南京市,要求无光照条件使用72小时。 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注 |
| 1 | 摄像机 | 海康 | DS-NACN54220I-D | 4寸球、200万像素、红外、休眠自动启动 | 含安装支架,单项报价,否则自采 |
| 2 | 4G路由器 | 可VPN远程登录球机设置界面,修改参数 | 出厂设置好,全网通,插卡即用 | ||
| 3 | 太阳能板 | 12V 150W | A级单晶 | 使用地:南京,注意倾斜角度 | |
| 4 | 太阳能控制器 | 12V 10A | |||
| 5 | 广播喇叭 | 防水,功率20W以上,无语音输入时待机。 | |||
| 6 | 电池 | 锂电 12V 80AH | 三元/铁锂 | ||
| 7 | 控制箱 | 冷轧钢板,厚度不低于1.2mm,门把手坚固耐用。外表喷塑均匀。表面配图。 | |||
| 8 | 4.5m立杆 | 三段分体式 | 法兰连接,法兰处有加强筋,距底座100mm处开DN15mm进线孔,含避雷针、地笼。底部有检修口。 | 热镀锌钢管3个厚,顶部摄像机万向连接,喷漆均匀。切口整齐,无毛刺。 | |
| 注:所有连接螺栓均为304不锈钢。 | |||||

