一套太阳能供电方案前后对比
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 主要技术参数、功能特性 | 单位 | 数量 |
| 5 | 球机太阳能供电系统 | 国产 | 1.输出电压:DC12V,电源线50cm; 2.电池容量:200AH电池; 3.电池安装方式:地埋; 4.峰值功率: (Pmax) 300W 5.峰值电压: (Vmp) 18.21V 6.开路电压: (Voc) 21.76V 7.峰值电流: (Imp) 5.49A 8.短路电流: (Isc) 6.05A 9.电池片转换效率: 18.5% 10.测试标准(环境): 辐照度 1000 W/m2, 环境温度25°C, AM=1.5; 11.功率公差范围: + 3% 12.太阳能电池板工作环境: -40 °C to +85 °C 13.最大系统电压: 1000 V DC (IEC) / 600 V DC (UL) 14.正负公差: ± 3% 15.电池片规格: 单晶硅 尺寸: 1200*540*30MM | 套 | 32 | |
| 6 | 枪机太阳能供电系统 | 国产 | 1.输出电压:DC12V,电源线50cm; 2.电池容量:60AH电池; 3.电池安装方式:太阳能电池板背后安装; 4.峰值功率: (Pmax) 50W 5.峰值电压: (Vmp) 17.3V 6.开路电压: (Voc) 21.76V 7.峰值电流: (Imp) 2.9A 8.短路电流: (Isc) 3.18A 9.太阳能电池板工作环境: -40 °C to +85 °C 10.正负公差: ± 3% 11.电池片规格: 单晶硅 尺寸: 630*540*18MM | 套 | 64 | |
| 变更后方案 | ||||||
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 主要技术参数、功能特性 | 单位 | 数量 |
| 5 | 球机太阳能供电系统 | 国产 | 1.输出电压:DC12V,电源线50cm; 2.电池容量:120AH电池(32650磷酸铁锂电池); 3.电池安装方式:挂杆; 4.峰值功率: (Pmax) 200W 5.峰值电压: (Vmp) 18.21V 6.开路电压: (Voc) 21.76V 7.峰值电流: (Imp) 5.62A 8.短路电流: (Isc) 6.05A 9.电池片转换效率: 18.5% 10.测试标准(环境): 辐照度 1000 W/m2, 环境温度25°C, AM=1.5; 11.功率公差范围: + 3% 12.太阳能电池板工作环境: -40 °C to +85 °C 13.最大系统电压: 1000 V DC (IEC) / 600 V DC (UL) 14.正负公差: ± 3% 15.电池片规格: 单晶硅 尺寸: 1030x670*30MM*2 | 套 | 32 | |
| 6 | 枪机太阳能供电系统 | 国产 | 1.输出电压:DC12V,电源线50cm; 2.电池容量:40AH电池(18650锂电池); 3.电池安装方式:太阳能电池支架安装; 4.峰值功率: (Pmax) 100W 5.峰值电压: (Vmp) 17.3V 6.开路电压: (Voc) 21.76V 7.峰值电流: (Imp) 5.62A 8.短路电流: (Isc) 6.05A 9.太阳能电池板工作环境: -40 °C to +85 °C 10.正负公差: ± 3% 11.电池片规格: 单晶硅 尺寸: 1030x670*30MM*1 | 套 | 64 | |

