施工现场海康威视太阳能视频监控案例
采购太阳能监控安装在工地上,可以解决施工现场经常移动方便快捷,同时可以解决取电和网线布线困难的情况。
此方案采购了网桥施工方案,可视距离最远可达3公里。
太阳能板:单晶100W高效片。
参数如下:

Module Models
Electrical Specifications

Model | SP100W-18V |
Peak power(Pmax) | 100W |
Cell Efficiency | 17.4% |
Max. power volt.(Vmp) | 17.8V |
Max. power current(Imp) | 5.62A |
Open circuit volt.(Voc) | 21.8V |
Short circuit current(Isc) | 6.05A |
Power Tolerance | ±3% |
Max. system voltage | 1000V |
Series fuse rating(A) | 12 |
Number of bypass diode | 2 |
Operating temperature | -40℃ to + 85℃ |
Maximum system voltage | 1000V DC |
STC: Irradiance 1000W/m², Module temperature 25℃, AM=1.5 | |
Mechanical Characteristics | ||||
Dimensions | 1030*670*30mm | |||
Weight | 7.2kg | |||
Solar Cells | 36 cell in series | |||
Cable | Copper (2.5mm²) | |||
lengths | 900mm(-) and 900mm(+) | |||
Connector | Mc4 Plug Type | |||
Glass type | High transmits, Low lron, 3.2mm Tempered Glass | |||
Frame | Aluminium-alloy | |||


