海康太阳能无线监控设备清单及建议价
| 海康太阳能无线监控设备清单及建议价 | |||||||||
| 监控机房核心设备 | |||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8864N-K8 | 支持800万像素,64路接入手机远程,H.265编码,电子放大,8盘位,智能侦测,网络监测,IP集中管理等功能 | 1 | 台 | 0 | ||
| 2 | 录像硬盘 | 海康威视 | WD40EURX DVR | 海康威视WD40EURX DVR | 4 | 块 | 0 | 各4块 | |
| 3 | 监视器 | 海康威视 | DS-5050UQ | 50寸监控专用监视器 | 1 | 台 | 0 | 高清监控专用 | |
| 4 | 核心交换机 | H3C | H3C S5500-16P | 端口描述: 16个10/100/1000Base e-T以太网端口 | 1 | 台 | 0 | 监控网络核心数据交换 | |
| 5 | 监控机柜 | 图腾 | A26642 | 600mm宽*1500mm高*600mm深,容积(U):42,体积(CBM):0.9360 | 1 | 台 | 0 | 监控设备安装柜 | |
| 前端设备(供电部分) | |||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 单晶太阳能板 | 佰迪 | W110A | 工作电压:18V; 工作电流:2.3A(峰值);开路电压:21.5V;短路电流:2.5A; 发电功率:100W/块 边框材质:优质铝合金,转换效能18%; 外形尺寸:95*67CM;重量:8.3KG; | 28 | 块 | 0 | 含太阳能板通用抱杆安装支架 | |
| 2 | 太阳能控制器 | 佰迪 | KZ23 | 充电电压:12V;组件电流≤8A 断开电压:11.1V,恢复电压:12.6V,防过充,防过放; 涓流充电,延长电池使用寿命; | 28 | 个 | 0 | ||
| 3 | 锂电池 | 力信 | 12V 60AH | 电池参数:12V 60AH ; 充放电次数≥1000次; 工作温度:-40℃—85℃; | 28 | 个 | 0 | ||
| 4 | 集成配电箱 | 国产 | 不锈钢300*400*250 | 用于安放中枢并联分线系统,数显控制器,交换机等配件。 | 14 | 个 | 0 | ||
| 5 | 稳压器 | 国产 | 14 | 个 | 0 | ||||
| 前端设备(无线传输部分) | |||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 无线网桥 | 海康威视 | DS-3WF03C-E/D | 5.8G频段,300兆 | 14 | 对 | 0 | ||
| 2 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E0105-E | 接口数目: 5个 百兆交换机 100Mbps能堆叠 是否支持VLAN: 不支持 | 14 | 个 | 0 | ||
| 前端设备(监控部分) | |||||||||
| 1 | 摄像机 | 海康威视 | 2CD3T46WD-I5 | 400万1/3" CMOS红外防水ICR日夜型筒型网络摄像机 摄像机 传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度 0.07 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with | 37 | 台 | 0 | ||
| 2 | 弱电柜 | 国产 | 定制 | 500X400X200mm 壁厚1.5mm | 14 | 个 | 0 | 装备设备 | |
| 3 | 浪涌 | 德力西 | CDY1-2P40KA | 防雷电涌保护 | 14 | 个 | 0 | 安装于个接入箱内 | |
| 4 | 摄像机变压器 | CNDF | S-120-12 | 12V10A | 14 | 个 | 0 | 防爆电源 | |
| 5 | PE管 | 国产 | 直径32 | 国产 | 60 | 米 | 0 | ||
| 6 | 数据线 | 海康威视 | 超五类 | 4*2*0.5双绞线 | 1 | 箱 | 0 | 摄像机信号传输用 | |
| 7 | 支线电源线 | 江扬 | RVV2*1.0平方 | RVV2*1平方 | 100 | 米 | 0 | 弱电箱到摄像机供电用 | |
| 一 | 设备小计 | 设备裸价 A | - | ||||||
| 二 | 安装调试费 | - | |||||||
| 三 | 税金 | 0 | |||||||
| 四 | 总 价 | A+B+C | - | ||||||

