铁塔塔建方案(太阳能视频监控)




参数名称 | 参数值 |
系统参数 | |
输出电压 | DC10.8V(DC9.00V-DC12.45V) |
适配相机功耗 | DC12V/平均功耗≤10W |
标准备电时间(20℃) | 备电时间(h)=648Wh÷负载总功耗(W) 如:负载总功耗为9W,则备电时间=648÷9=72h |
太阳能板 | |
类型 | 单晶硅 |
最大功率 | 125W |
最大机械载荷 | 5400Pa |
蓄电池 | |
类型 | 三元锂 |
标称容量 | 648Wh(10.8V/60Ah)(20℃,5hr) |
低温放电性能 | ≥70%标称容量(-10℃,5hr) |
高温放电性能 | ≥90%标称容量(60℃,5hr) |
充电上限电压 | DC12.6V |
最大充电电流 | 10A |
充电方式 | MPPT |
防护 | |
过放保护电压 | DC9.0V |
低温禁充保护 | ≤-5℃ |
低温禁放保护 | ≤-25℃ |
防护等级 | IPX5 |
其他保护 | 过温保护、电池超压、过载、短路保护 |
接口 | |
电源输出口 | Φ5.5mm×Φ2.1mm*12mm |
RS-485接口 | 1个 |
结构 | |
支架材质 | Q235钢/铝 |
安装方式 | 柱装(立杆直径70mm~120mm立杆) |
可调角度 | 10°/20°/30°/40° |
外形尺寸 | 965mm×822mm×588.8mm |
包装尺寸 | 1327mm×792mm×331mm |
毛重 | 30.0kg |
环境 | |
工作海拔 | <3000m |
适用区域 | 标准日照时间大于3.5h的地区 |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
工作湿度 | 小于95% RH |
存储温度 | -20℃~45℃(少于3个月)、-20℃~20℃(小于12个月) |
存储湿度 | 小于95% RH |
配套 | |
适配相机支架 | DH-PFB301C |
执行标准 | |
执行标准 | GB/T 19064-2003 |

参数名称 | 参数值 |
系统参数 | |
输出电压 | DC10.8V(DC9.00V-DC12.45V) |
适配相机功耗 | DC12V/平均功耗≤10W |
标准备电时间(20℃) | 备电时间(h)=648Wh÷负载总功耗(W) 如:负载总功耗为9W,则备电时间=648÷9=72h |
太阳能板 | |
类型 | 单晶硅 |
最大功率 | 125W |
最大机械载荷 | 5400Pa |
蓄电池 | |
类型 | 三元锂 |
标称容量 | 648Wh(10.8V/60Ah)(20℃,5hr) |
低温放电性能 | ≥70%标称容量(-10℃,5hr) |
高温放电性能 | ≥90%标称容量(60℃,5hr) |
充电上限电压 | DC12.6V |
最大充电电流 | 10A |
充电方式 | MPPT |
防护 | |
过放保护电压 | DC9.0V |
低温禁充保护 | ≤-5℃ |
低温禁放保护 | ≤-25℃ |
防护等级 | IPX5 |
其他保护 | 过温保护、电池超压、过载、短路保护 |
接口 | |
电源输出口 | Φ5.5mm×Φ2.1mm*12mm |
RS-485接口 | 1个 |
结构 | |
支架材质 | Q235钢/铝 |
安装方式 | 柱装(立杆直径70mm~120mm立杆) |
可调角度 | 10°/20°/30°/40° |
外形尺寸 | 965mm×822mm×588.8mm |
包装尺寸 | 1327mm×792mm×331mm |
毛重 | 30.0kg |
环境 | |
工作海拔 | <3000m |
适用区域 | 标准日照时间大于3.5h的地区 |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
工作湿度 | 小于95% RH |
存储温度 | -20℃~45℃(少于3个月)、-20℃~20℃(小于12个月) |
存储湿度 | 小于95% RH |
配套 | |
适配相机支架 | DH-PFB301C |
执行标准 | |
执行标准 | GB/T 19064-2003 |

