海康威视太阳能低功耗DS-2CD2T26XMA3-L/L8SGLE枪机

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所,适合逆光环境
采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测和区域入侵侦测,支持联动声音报警
最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120 dB宽动态,适应不同监控环境
支持萤石平台接入
采用高效阵列红外灯,使用寿命长,红外照射距离最远可达50 m(L机型)或80 m(L8机型)
支持白光灯补光,照射距离最远可达30 m
1个内置麦克风,1个内置扬声器,支持双向语音对讲
支持最大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储
支持LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA/GSM 4G无线网络传输
符合IP66防尘防水设计,可靠性高

规格参数
型号 | DS-2CD2T26XMA3-L/L8SGLE | ||||||
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | ||||||
最低照度 | 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | ||||||
摄像机 | 快门 | 1/3 s~1/100,000 s | |||||
宽动态 | 120 dB | ||||||
日夜切换模式 | ICR红外滤片式 | ||||||
4 mm,水平视场角:87.3°,垂直视场角:46.3°,对角线视场角:104.2° | |||||||
6 mm,水平视场角:53.9°,垂直视场角:28.8°,对角线视场角:62.8° | |||||||
焦距&视场角 | 8 mm,水平视场角:40.9°,垂直视场角:22.5°,对角线视场角:47.4° | ||||||
镜头 | 12 mm,水平视场角:25.4°,垂直视场角:14.4°,对角线视场角:29.1° | ||||||
最大光圈数 | F1.6 | ||||||
镜头尺寸接口 | M12 | ||||||
L机型:最远可达50 m | |||||||
红外距离 | L8机型:最远可达80 m | ||||||
补光 | |||||||
白光距离 | 最远可达30 m | ||||||
红外:850 nm | |||||||
补光灯类型 | 白光:暖光(3000K) | ||||||
最大图像尺寸 | 1920 × 1080 | ||||||
主码流帧率分 | 50Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) | ||||||
辨率 | |||||||
子码流帧率分 | 50Hz:25 fps(640×480,640 × 360,320 × 240) | ||||||
辨率 | |||||||
主码流:H.265/H.264 | |||||||
视频压缩标准 | 子码流:H.265/H.264/MJPEG | ||||||
视频 | 视频压缩码率 | 32 Kbps~8Mbps | |||||
H.264编码类 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | ||||||
型 | |||||||
H.265编码类 | Main Profile | ||||||
型 | |||||||
Smart264编码 | 支持 | ||||||
Smart265编码 | 支持 | ||||||
码率控制 | 定码率,变码率 | ||||||
SVC | 支持 | ||||||
ROI | 支持主码流设置1个固定区域 | ||||||
音频环境噪声 | 支持 | ||||||
音频 | 过滤 | ||||||
音频采样率 | 16 kHz | ||||||
音频压缩标准 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | ||||||
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711ulaw)/64 Kbps(G.711alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 | ||||||
Kbps(MP2L2) | |||||||
接口协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,GB28181 | ||||||
(API) | |||||||
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP, | ||||||
网络 | IGMP,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS | ||||||
网络存储 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大256 GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS, | ||||||
SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 | |||||||
智能报警 | 移动侦测,遮挡报警,异常 | ||||||
支持EC20模组或EC200T-CN模组 | |||||||
EC20模组: | |||||||
LTE-TDD:Band 38/39/40/41 | |||||||
LTE-FDD:Band 1/3/5/8 | |||||||
WCDMA:Band 1/8 | |||||||
TD-SCDMA Band34/39 | |||||||
4G频段 | CDMA BC0 | ||||||
GSM:900 MHz/1800 MHz | |||||||
EC200T-CN模组: | |||||||
移动通讯参 | LTE-TDD:Band 34/38/39/40/41 | ||||||
数 | LTE-FDD:Band 1/3/5/8 | ||||||
WCDMA:Band 1/5/8 | |||||||
GSM:900 MHz/1800 MHz | |||||||
支持EC20模组或EC200T-CN模组 | |||||||
EC20模组: | |||||||
4G制式 | LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA/GSM | ||||||
EC200T-CN模组: | |||||||
LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM | |||||||
smartIR | 支持 | ||||||
图像 | 日夜转换模式 | 白天、夜晚、自动、定时切换 | |||||
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 | ||||||
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 | ||||||
报警 | 1路输入,1路输出(报警输出最大支持 DC24 V,1 A) | ||||||
1路输入(Line in/Mic in)(最大输入幅值:3.3 Vpp,输入阻抗:2.2 KΩ),1个内置麦克风,1 | |||||||
音频 | 个内置扬声器,1路输出(Line out) | ||||||
接口 | 1路输出(Line out) | ||||||
复位 | 支持 | ||||||
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 | ||||||
smart功能 | Smart事件 | 越界侦测,区域入侵侦测 | |||||
联动方式 | 上传NAS/SD卡/FTP,邮件,上传中心,录像,抓图,声音报警 | ||||||
一般规范 | 通用功能 | 防闪烁,心跳,镜像,密码保护,水印,IP地址过滤,flash日志,像素计数器,视频遮盖 | |||||
恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 | ||||||
存储温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) | ||||||
启动及工作温 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) | ||||||
湿度 | |||||||
供电方式 | DC:12 V ± 25% 支持防反接保护 | ||||||
电流及功耗 | DC:12 V,1.20 A,最大功耗:14.5 W | ||||||
电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 | ||||||
金属前盖:ADC12; | |||||||
外壳材质 | 塑料前盖:PC + 10%GF; | ||||||
装饰盖:PC | |||||||
内部螺丝:碳钢 + 镀层 | |||||||
螺丝钉材料 | 外部螺丝:SUS | ||||||
产品尺寸 | 182.3 × 93.3 × 92.8 mm | ||||||
包装尺寸 | 235 × 120 × 125 mm | ||||||
设备重量 | 670 g | ||||||
带包装重量 | 850 g | ||||||
辐射等级 | ClassB | ||||||
认证 | 国内常规认证 | 型检,GB28181 | |||||
防护 | IP66 | ||||||
